tuts | vanske | žanras | dáiddár / tocaitl | ... | 情報 | nota | огноо | ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▞▞▞▖● | ☆8 | Hiphop | haleit - Drifting | 🌦 | 597 notes, 240 total, NORMAL judge | inc. empty file 未配置付き |
2024-04-11 | 💾 |
▞▞▞▖● | ☆9 | Hiphop | haleit - Drifting [rifting] | !extreme decelerating soflan | 597 notes, 280 total, NORMAL judge | 2024-04-11 | ||
▞▞▖● | ☆7 | SCENEBEATS | Du Vel Mat Te - 1055 [211] | 🌦 | 564 notes, 211 total, NORMAL judge | 1055/5 | 2024-04-14 | 💾 |
▞▞▖● | ☆7 | Orithya | Zris - Junonia(BG:Ano) [Oenone] | 🌦 | 664 notes, 303 total, EASY judge | Like | 2024-04-14 | 💾 |
▞▞▖● | ☆7 | Orithya | Zris - Junonia(BG:Ano) [Ariciapogaion] | !visual soflan, visual mines | 759 notes, 175 total, EASY judge | a satellite... | 2024-04-15 | |
▞▞▖● | ☆3 | Shibuya-kei / Jazz Fusion | Lunaticat - Cerise [5K Normal] | 🌦 | 272 notes, 222 total, EASY judge | BGA有効 79BPM動画付き ► BMSS2023 |
2024-04-23 | 💾 |
▞▞▖● | ☆5 | Shibuya-kei / Jazz Fusion | Lunaticat - Cerise [5K Hard] | 🌦 | 518 notes, 333 total, EASY judge | 2024-04-23 | ||
▞▞▖● | ☆7 | Shibuya-kei / Jazz Fusion | Lunaticat - Cerise [Slumberland, 5:05 AM] | 🌦 | 774 notes, 279 total, EASY judge | 2024-04-23 | ||
▞▞▖● | ☆6 | qlean room ambient | Reku Mochizuki - Aseptiqa [Intra5enous] | 🌦 | 544 notes, 234 total, NORMAL judge | ► BMSS2023 | 2024-04-18 | 💾 |
▞▞▖● | ☆7 | NEO SOUL | ですワ - whatdotheysay? [withthesunlight] | 🌦 | 609 notes, 264 total, NORMAL judge | 未配置付き | 2024-05-21 | 💾 |
▞▞▖● | ❄-1 | 彼誰 | イベライ - 沚ニ霈 嶮 | 🌦 | 330 notes, 369 total, VERYHARD judge | 隠し同梱 | 2024-05-14 | 💾 |
▞▞▖● | ☆8 | REPEAT | HaWooL4 - 今日 [haenmuri] | 🌦 | 728 notes, 242 total, HARD judge | 未配置付き | 2024-05-27 | 💾 |
▞▞▖● | ☆8 | Schranz Trance | 25OhmsBGA:ReviXy Art:phos3 - βeryllium [11.021 661 08] | 🌦 | 908 notes, 480 total, EASY judge | 同梱 t½ 未配置付き |
2024-05-29 | 💾 |
▞▞▖● | ☆11 | Schranz Trance | 25OhmsBGA:ReviXy Art:phos3 - βeryllium [14.042 89] | 🌦 | 1209 notes, 453 total, EASY judge | 2024-05-29 | ||
▞▞▖● | ☆7 | BREAKCORE | 望月真白BGA:TARA#376 - endlessky [thestarsarewrong] | 🌦 | 695 notes, 376 total, NORMAL judge | 退けた羽 同梱 九垓の十層目 |
2024-05-29 | 💾 |
▞▞▖● | ☆9 | BREAKCORE | 望月真白BGA:TARA#376 - endlessky [kugainozyuusoume] | 🌦 | 695 notes, 191 total, NORMAL judge | 2024-05-29 | ||
▞▞▖● | ☆11 | BREAKCORE | 望月真白BGA:TARA#376 - endlessky [rakka] | 🌦 | 695 notes, 191 total, NORMAL judge | 2024-05-29 | ||
▞▞▖● | ☆8 | EMOTIONAL ROCK | 9RAN feat.小春六花mov:のくな△ - 訣別ノ桜颪 [一陽来復] | 🌦 | 854 notes, 296 total, EASY judge | ふくリュー | 2024-06-20 | 💾 |
▞▞▖● | ☆1 | bluebird folktronica | maxXx65535 arr. イベライ - Crystal Wind -runaway-... 5D | 145 notes, 279 total, NORMAL judge | 同梱 翡翠の欠片 ► ゆるゆる |
2024-07-12 | ► | |
▞▞▖● | ☆4 | bluebird folktronica | maxXx65535 arr. イベライ - Crystal Wind -runaway-... 5N | 376 notes, 279 total, NORMAL judge | 2024-07-12 | |||
▞▞▖● | ☆7 | bluebird folktronica | maxXx65535 arr. イベライ - Crystal Wind -runaway-... 5H | 737 notes, 279 total, NORMAL judge | 2024-07-12 | |||
▞▞▖● | ☆9 | bluebird folktronica | maxXx65535 arr. イベライ - Crystal Wind -runaway-... 5A | 1021 notes, 279 total, NORMAL judge | 2024-07-12 | |||
▞▞▖● | 65535 | bluebird folktronica (5) | maxXx65535 arr. イベライ - Crystal Wind -runaway-[AZURITE?] | 628 notes, 279 total, VERYHARD judge | respect se-ya | 2024-07-10 | ||
▞▞▞▖● | 65535 | bluebird folktronica (7) | maxXx65535 arr. イベライ - Crystal Wind -runaway-[MALACHITE?] | 649 notes, 260 total, VERYHARD judge | respect se-ya | 2024-07-28 |
last updated 2024-08-12: maxXx65535 arr. イベライ - Crystal Wind -runaway-